<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amergy weblog</title>
	<atom:link href="http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amergy.com/weblog</link>
	<description>www.amergy.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 13:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Das war der AMERGY SOLUTION DAY 2012</title>
		<link>http://www.amergy.com/weblog/?p=503</link>
		<comments>http://www.amergy.com/weblog/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amergy]]></category>
		<category><![CDATA[customer care]]></category>
		<category><![CDATA[invision]]></category>
		<category><![CDATA[kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[NICE]]></category>
		<category><![CDATA[personaleinsatzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[response management]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media analyse]]></category>
		<category><![CDATA[social media customer service]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[solution day]]></category>
		<category><![CDATA[sysomos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[workforce management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amergy.com/weblog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.3.2012 fand der erste amergy solution day statt, welcher als voller Erfolg bezeichnet werden kann!
In der gemütlichen und einladenden Location &#8211; dem Mondl Keller Wien &#8211; kamen zahlreiche Gäste der Einladung nach, den Vorträgen zu verschiedensten Themen aus dem Customer Service-Umfeld zu folgen. Diese Fachvorträge wurden neben amergy-Mitarbeitern selbst von externen Experten, Partnern und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amergy solution day 2012</title>
		<link>http://www.amergy.com/weblog/?p=479</link>
		<comments>http://www.amergy.com/weblog/?p=479#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Fedrigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amergy]]></category>
		<category><![CDATA[customer care]]></category>
		<category><![CDATA[kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[personaleinsatzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[qualität im kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[response management]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media analyse]]></category>
		<category><![CDATA[social media customer service]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[workforce management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amergy.com/weblog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[amergy veranstaltet heuer &#8211; nach dem Erfolg des Vorjahres Event zum Thema Personaleinsatzplanung &#8211; erstmalig einen &#8220;solution day&#8221; mit einem breiteren Themenspektrum.
So werden von Kunden und Experten folgende Themen vorgestellt und diskutiert:

Social Media (Bedeutung im Kundenservice, Monitoring, Analyse und Engagement von Social Media)
Response Management
Kundenzufriedenheitsanalyse
Qualitäts- und Prozessoptimierung
Workforce Management
&#8230;

Neben spannden Vorträgen gibt es die Möglichkeit, entsprechende Lösungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Partnerschaften in 2012</title>
		<link>http://www.amergy.com/weblog/?p=431</link>
		<comments>http://www.amergy.com/weblog/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Fedrigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amergy]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[customer care]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[personaleinsatzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media analyse]]></category>
		<category><![CDATA[social media customer service]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[workforce management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amergy.com/weblog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Im heutigen Eintrag möchte ich einen kurzen Ausblick auf das neue (Geschäfts-) Jahr bei amergy geben, und zwei interessante neue Partnerschaften vorstellen.
Einerseits können wir uns über eine neue Kooperations-Partnerschaft mit den Voice-Recording- und Qualitäts-Optimierungs-Experten von NICE (www.nice.com) freuen. Ein besonderes Augenmerk liegt für uns dabei auf dem Bereich Quality Management, und da besonders dem sogenannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes FEST!!!</title>
		<link>http://www.amergy.com/weblog/?p=419</link>
		<comments>http://www.amergy.com/weblog/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amergy.com/weblog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[

Besinnliche Weihnachtsfeiertage, einen erfolgreichen Ausklang des Geschäftsjahres sowie einen ebensolchen Start ins Neue Jahr wünscht

amergy




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sind soziale Medien für Unternehmen so wichtig?</title>
		<link>http://www.amergy.com/weblog/?p=413</link>
		<comments>http://www.amergy.com/weblog/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klausam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amergy]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media customer service]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amergy.com/weblog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Medien bringen eine massive Veränderung in der Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren, ihre Produkte, Lösungen und Services anbieten dramatisch.
Anstelle der Einweg-Kommunikation, in der vornehmlich Unternehmen ihren Kunden kommuniziert haben, warum sie ihre Produkte und Services kaufen sollten findet nun ein reger Mehrweg-Kommunikationsaustausch in allen Phasen des Kundenlebenszyklus statt. Von der Verkaufsanbahnung über der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würden Sie uns weiterempfehlen?</title>
		<link>http://www.amergy.com/weblog/?p=405</link>
		<comments>http://www.amergy.com/weblog/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Fedrigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amergy]]></category>
		<category><![CDATA[customer care]]></category>
		<category><![CDATA[customer effort score]]></category>
		<category><![CDATA[kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Net Promoter Score]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amergy.com/weblog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Gedanken zur Erhebung der &#8220;Weiterempfehlungs-Wahrscheinlichkeit&#8221;
Aktuell läuft mir in Gesprächen mit Kollegen, Geschäftspartnern, Kunden und Interessenten vermehrt der NPS (Net Promoter Score) über den Weg. Der Vollständigkeit halber vorweg eine kurze Erklärung:
Der NPS ist eine Kennzahl, ein Index, der eine Aussage über die Weiterempfehlungs-Wahrscheinlichkeit eines Produktes, einer Dienstleistung, einer Marke oder eines Unternehmens durch die Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amergy zwitschert</title>
		<link>http://www.amergy.com/weblog/?p=398</link>
		<comments>http://www.amergy.com/weblog/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amergy]]></category>
		<category><![CDATA[customer care]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media customer service]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amergy.com/weblog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es einen eigenen amergy Twitter-Account, in dem wir neben den Inhalten hier im Weblog interessante Kurznachrichten rund um das Thema Customer Service posten werden.
Wir freuen uns auf zahlreiche Follower, interessante Tweets und ReTweets, &#8230;
follow us on twitter:
@amergy_at folgen

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s the BUZZ &#8230;?</title>
		<link>http://www.amergy.com/weblog/?p=369</link>
		<comments>http://www.amergy.com/weblog/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Fedrigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media analyse]]></category>
		<category><![CDATA[social media customer service]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amergy.com/weblog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; tell me what&#8217;s happening!
Mit diesem Text aus dem bekannten Musical &#8220;Jesus Christ Superstar&#8221; haben sich Andrew Lloyd Webber und Tim Rice anno 1971 wohl nicht unbedingt auf den BUZZ nach heutigem Verständnis bezogen. In einem völlig anderen Zusammenhang hat dieser BUZZ dennoch heutzutage große Bedeutung und Wert. Wir wollen wissen, was denn so in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call Center Innovations Tour 2011</title>
		<link>http://www.amergy.com/weblog/?p=351</link>
		<comments>http://www.amergy.com/weblog/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Fedrigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[personaleinsatzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[response management]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[workforce management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amergy.com/weblog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni fand auch heuer wieder die &#8220;Call Center Innovations Tour&#8221; erfolgreich statt, eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen u.a. von InVision, und somit war auch amergy &#8211; als InVision-Vertriebspartner &#8211; wieder mit vor Ort.
Ähnlich wie bei unserem Event im Mai hatten auch hier die Vorträge von Anwendern den Vortritt vor klassischen Hersteller-Produkt-Präsentationen.
So fanden neben einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Customer Service</title>
		<link>http://www.amergy.com/weblog/?p=71</link>
		<comments>http://www.amergy.com/weblog/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Fedrigotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amergy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media customer service]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.23/amergy_weblog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 &#8211; das &#8220;Mitmachnetz&#8221;

Dieses Kunstwort trifft den Gedanden des Web 2.0 (und somit von Social Media) meiner Meinung nach sehr gut. Es geht im Wesentlichen darum, dass jeder ohne technisches Know-How oder gar Porgrammierkenntnisse an der Online Welt teilhaben kann. Vor einigen Jahren was dies noch ganz anders &#8230;
Was sind also die Grundlagen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.amergy.com/weblog/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

